Marque et modèles déposés
CODE |
Ø |
H | Lt | CARTON | PALETTE | COLORIS | ||
CO3090 | 15 | 8,5 | 0,85 | 225 | 10000 | 001 | 003 | 009 |
CO3100 | 17 | 9 | 1,25 | 270 | 5050 | 001 | 003 | 009 |
CO3110 | 20 | 9,5 | 1,50 | 180 | 5250 | 001 | 003 | 009 |
CO3150 | 23 | 10,5 | 2,50 | 25 | 3750 | 001 | 003 | 009 |
CO3120 | 25 | 11,5 | 3,25 | 25 | 3500 | 001 | – | – |
CO3130 | 27 | 12,5 | 3,25 | 25 | 3500 | 001 | – | – |
CO3140 | 32 | 13,5 | 6,10 | 25 | 2400 | 001 | – | – |
CO3160 | 38 | 14,5 | 9,50 | 25 | 1500 | 001 | – | – |
FAUSSE – TERRE
CODE |
Ø |
CARTON |
CO3092 | 15 | 225 |
CO3102 | 17 | 270 |
CO3112 | 20 | 180 |