CODE |
Ø |
H | PCS | COLORIS | |||||||
101150 | 15 | 3 | 10 | 010 | 134 | 169 | 179 | 186 | 187 | 189 | 191 |
101200 | 20 | 3,2 | 10 | 010 | 134 | 169 | 179 | 186 | 187 | 189 | 191 |
101240 | 24 | 3,5 | 10 | 010 | 134 | 169 | 179 | 186 | – | 189 | 191 |
101270 | 27 | 3,8 | 10 | 010 | 134 | 169 | 179 | 186 | 187 | 189 | 191 |
101300 | 30 | 4 | 10 | 010 | 134 | 169 | 179 | 186 | 187 | 189 | 191 |
101350 | 35 | 4,3 | 10 | 010 | 134 | 169 | 179 | 186 | 187 | 189 | 191 |
101400 | 40 | 5 | 10 | X | 134 | 169 | 179 | 186 | 187 | 189 | 191 |
101500 | 50 | 5 | 10 | X | 134 | 169 | 179 | 186 | 187 | 189 | 191 |
SOUCOUPE CocoriPot®
Marque et modèles déposés