SOUCOUPE CocoriPOT® JADE

CODE Ø H PCS COLORIS
101120 12 2,5 10 010 134 169 179 188 191 192
101150 15 3 10 010 134 169 179 188 191 192
101200 20 3,2 10 010 134 169 179 188 191 192
101220 22 3,5 10 010 134 169 179 188 191 192
101300 30 4 10 010 134 169 179 188 191 192
101350 35 4,3 10 134 169 179 192
101400 40 5 10 134 169 179 192
010-Brique
134-Taupe
169 - Ardoise
179- Rubis
179-Rubis
188-Craie
191-Pollen
192-Lichen